|
|
|
See Europe in all its glory with our cheap flights to Europe. It'll be croissants for brekky with a flight to Paris, bangers 'n mash with a London flight and gelati for dessert with a flight to Rome! Students & under 26 year old backpackers can also save heaps on international flights with our Europe flight specials. Our Europe fares are seriously unbeatable. We're so confident, we have a Price Beat Guarantee. |
| Departs | Destination | Airline | Depart Between | Book By | Eligibilty | From | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne | Paris | ![]() |
02nd May - 28thJune | 31st May | Everyone | $1249 | ![]() |
Want to fly somewhere more specific? Check out some more of our favourite European destinations below..
Departs![]() ![]() | Destination![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Depart Between | Book By | Eligibility![]() ![]() | From![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne | London (ONE WAY) | 02/05/2013 - 14/06/2013 | 31/05/2013 | student/youth | $659 | ||
| Melbourne | Paris (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $779 | ||
| Melbourne | Frankfurt (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $779 | ||
| Melbourne | Dublin (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $779 | ||
| Melbourne | Milan (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $779 | ||
| Melbourne | Amsterdam (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $779 | ||
| Melbourne | Moscow (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $779 | ||
| Melbourne | Geneva (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $779 | ||
| Melbourne | London (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $779 | ||
| Melbourne | Manchester (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $779 | ||
| Melbourne | Athens Ev (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $780 | ||
| Sydney | Paris (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $786 | ||
| Sydney | Frankfurt (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $786 | ||
| Sydney | Athens Ev (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $786 | ||
| Sydney | Dublin (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $786 | ||
| Sydney | Milan (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $786 | ||
| Sydney | Amsterdam (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $786 | ||
| Sydney | Moscow (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $786 | ||
| Sydney | Geneva (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $786 | ||
| Sydney | London (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $786 | ||
| Sydney | Manchester (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $786 | ||
| Melbourne | Paris (ONE WAY) | 01/05/2013 - 15/05/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Brisbane | Paris (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Perth | Paris (ONE WAY) | 01/05/2013 - 15/05/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Melbourne | Frankfurt (ONE WAY) | 01/05/2013 - 15/05/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Brisbane | Dusseldorf (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Brisbane | Frankfurt (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Perth | Frankfurt (ONE WAY) | 01/05/2013 - 15/05/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Brisbane | Munich (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Brisbane | Athens Ev (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Melbourne | Athens Ev (ONE WAY) | 01/05/2013 - 15/05/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Perth | Athens Ev (ONE WAY) | 01/05/2013 - 15/05/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Melbourne | Dublin (ONE WAY) | 01/05/2013 - 15/05/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Brisbane | Dublin (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Perth | Dublin (ONE WAY) | 01/05/2013 - 15/05/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Melbourne | Rome (ONE WAY) | 01/05/2013 - 15/05/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Brisbane | Milan (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Perth | Rome (ONE WAY) | 01/05/2013 - 15/05/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Brisbane | Amsterdam (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Brisbane | Moscow (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Brisbane | Geneva (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Brisbane | Istanbul (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Melbourne | London (ONE WAY) | 01/05/2013 - 15/05/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Melbourne | Manchester (ONE WAY) | 01/05/2013 - 15/05/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Brisbane | London (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Brisbane | Manchester (ONE WAY) | 01/08/2013 - 22/08/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Perth | London (ONE WAY) | 01/05/2013 - 15/05/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Perth | Manchester (ONE WAY) | 01/05/2013 - 15/05/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $799 | ||
| Perth | Paris (ONE WAY) | 03/12/2013 - 15/01/2014 | 30/06/2013 | student | $1121 | ||
| Perth | London (ONE WAY) | 03/12/2013 - 15/01/2014 | 30/06/2013 | student | $1121 | ||
| Perth | Manchester (ONE WAY) | 03/12/2013 - 15/01/2014 | 30/06/2013 | student | $1121 | ||
| Melbourne | Paris (ONE WAY) | 03/12/2013 - 15/01/2014 | 30/06/2013 | student | $1123 | ||
| Melbourne | London (ONE WAY) | 03/12/2013 - 15/01/2014 | 30/06/2013 | student | $1123 | ||
| Melbourne | Manchester (ONE WAY) | 03/12/2013 - 15/01/2014 | 30/06/2013 | student | $1123 | ||
| Sydney | London (ONE WAY) | 03/12/2013 - 15/01/2014 | 30/06/2013 | student | $1128 | ||
| Sydney | Paris (ONE WAY) | 03/12/2013 - 15/01/2014 | 30/06/2013 | student | $1129 | ||
| Sydney | Manchester (ONE WAY) | 03/12/2013 - 15/01/2014 | 30/06/2013 | student | $1129 | ||
| Brisbane | Paris (ONE WAY) | 03/12/2013 - 15/01/2014 | 30/06/2013 | student | $1130 | ||
| Brisbane | London (ONE WAY) | 03/12/2013 - 15/01/2014 | 30/06/2013 | student | $1130 | ||
| Brisbane | Manchester (ONE WAY) | 03/12/2013 - 15/01/2014 | 30/06/2013 | student | $1130 | ||
| Adelaide | Paris (ONE WAY) | 03/12/2013 - 15/01/2014 | 30/06/2013 | student | $1139 | ||
| Adelaide | London (ONE WAY) | 03/12/2013 - 15/01/2014 | 30/06/2013 | student | $1139 | ||
| Adelaide | Manchester (ONE WAY) | 03/12/2013 - 15/01/2014 | 30/06/2013 | student | $1139 | ||
| Melbourne | Paris | 02/05/2013 - 28/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1249 | ||
| Perth | Amsterdam | 02/05/2013 - 30/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1249 | ||
| Melbourne | Amsterdam | 02/05/2013 - 30/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1252 | ||
| Sydney | Paris | 15/04/2013 - 28/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1269 | ||
| Sydney | Amsterdam | 02/05/2013 - 30/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1271 | ||
| Melbourne | Paris | 02/05/2013 - 30/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1281 | ||
| Brisbane | Amsterdam | 02/05/2013 - 30/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1281 | ||
| Perth | Paris | 02/05/2013 - 30/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1282 | ||
| Sydney | Paris | 02/05/2013 - 30/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1298 | ||
| Brisbane | Paris | 02/05/2013 - 30/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1304 | ||
| Sydney | Milan | 01/01/2013 - 23/06/2013 | 30/06/2013 | everyone | $1322 | ||
| Melbourne | Milan | 01/04/2013 - 23/06/2013 | 30/06/2013 | everyone | $1347 | ||
| Melbourne | Dublin | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1380 | ||
| Melbourne | London | 02/05/2013 - 14/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1389 | ||
| Melbourne | Athens Ev | 02/05/2013 - 30/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1395 | ||
| Perth | Athens Ev | 02/05/2013 - 30/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1396 | ||
| Perth | London | 02/05/2013 - 30/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1415 | ||
| Sydney | Athens Ev | 02/05/2013 - 30/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1416 | ||
| Melbourne | London | 02/05/2013 - 30/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1420 | ||
| Brisbane | Athens Ev | 02/05/2013 - 30/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1426 | ||
| Sydney | London | 02/05/2013 - 30/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1437 | ||
| Brisbane | London | 02/05/2013 - 30/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1439 | ||
| Melbourne | Istanbul | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1446 | ||
| Melbourne | Geneva | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1454 | ||
| Sydney | Istanbul | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1462 | ||
| Melbourne | Milan | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1464 | ||
| Melbourne | Milan | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1464 | ||
| Sydney | Dublin | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1465 | ||
| Melbourne | Amsterdam | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1470 | ||
| Sydney | Geneva | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1471 | ||
| Sydney | Milan | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1479 | ||
| Melbourne | London | 01/04/2013 - 23/06/2013 | 30/06/2013 | everyone | $1479 | ||
| Melbourne | Athens Ev | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1485 | ||
| Sydney | Amsterdam | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1487 | ||
| Brisbane | Dublin | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1491 | ||
| Brisbane | Istanbul | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1492 | ||
| Melbourne | Paris | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1497 | ||
| Brisbane | Geneva | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1497 | ||
| Sydney | London | 01/04/2013 - 23/06/2013 | 30/06/2013 | everyone | $1500 | ||
| Sydney | Athens Ev | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1502 | ||
| Brisbane | Milan | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1505 | ||
| Melbourne | Dusseldorf | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1512 | ||
| Sydney | Paris | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1513 | ||
| Brisbane | Athens Ev | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1528 | ||
| Sydney | Dusseldorf | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1529 | ||
| Brisbane | Amsterdam | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1533 | ||
| Melbourne | Frankfurt | 15/04/2013 - 30/04/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1534 | ||
| Brisbane | Paris | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1539 | ||
| Brisbane | Frankfurt | 15/04/2013 - 30/04/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1539 | ||
| Melbourne | Glasgow | 02/05/2013 - 14/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1539 | ||
| Melbourne | Edinburgh | 02/05/2013 - 14/06/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1539 | ||
| Melbourne | Manchester | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1540 | ||
| Sydney | Frankfurt | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1550 | ||
| Brisbane | Dusseldorf | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1555 | ||
| Sydney | Istanbul | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1608 | ||
| Sydney | Geneva | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1611 | ||
| Sydney | Manchester | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1611 | ||
| Sydney | Milan | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1625 | ||
| Sydney | Amsterdam | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1632 | ||
| Melbourne | Amsterdam | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1635 | ||
| Brisbane | Geneva | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1637 | ||
| Brisbane | Istanbul | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1638 | ||
| Melbourne | Istanbul | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1641 | ||
| Melbourne | Geneva | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1644 | ||
| Melbourne | London | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1645 | ||
| Brisbane | Manchester | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1645 | ||
| Brisbane | Milan | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1651 | ||
| Brisbane | Amsterdam | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1657 | ||
| Sydney | Paris | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1659 | ||
| Melbourne | Milan | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1659 | ||
| Sydney | London | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1661 | ||
| Brisbane | Paris | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1685 | ||
| Brisbane | Frankfurt | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1685 | ||
| Brisbane | London | 01/10/2013 - 20/11/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $1687 | ||
| Melbourne | Paris | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1692 | ||
| Sydney | Frankfurt | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1696 | ||
| Melbourne | Frankfurt | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1729 | ||
| Sydney | Manchester | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1765 | ||
| Brisbane | Manchester | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1791 | ||
| Melbourne | Manchester | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1792 | ||
| Sydney | London | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1807 | ||
| Perth | London | 04/10/2013 - 25/11/2013 | 05/06/2013 | student | $1828 | ||
| Melbourne | Hamburg | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1829 | ||
| Brisbane | London | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1833 | ||
| Melbourne | London | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1834 | ||
| Melbourne | London | 25/09/2013 - 26/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $1840 | ||
| Adelaide | London | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1841 | ||
| Adelaide | Milan | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1850 | ||
| Brisbane | Milan | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1850 | ||
| Melbourne | Milan | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1850 | ||
| Sydney | Milan | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1850 | ||
| Sydney | London | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1852 | ||
| Brisbane | London | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1857 | ||
| Melbourne | London | 04/10/2013 - 25/11/2013 | 05/06/2013 | student | $1857 | ||
| Melbourne | Dublin | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1862 | ||
| Perth | Dublin | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1862 | ||
| Melbourne | Glasgow | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1862 | ||
| Perth | London | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1866 | ||
| Perth | Paris | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1871 | ||
| Adelaide | Dublin | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1875 | ||
| Perth | Hamburg | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1877 | ||
| Sydney | London | 04/10/2013 - 25/11/2013 | 05/06/2013 | student | $1877 | ||
| Perth | Milan | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1878 | ||
| Adelaide | Paris | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1884 | ||
| Brisbane | Dublin | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1887 | ||
| Sydney | Dublin | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1887 | ||
| Adelaide | London | 04/10/2013 - 25/11/2013 | 05/06/2013 | student | $1887 | ||
| Adelaide | Hamburg | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1890 | ||
| Perth | Munich | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1892 | ||
| Brisbane | Paris | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1896 | ||
| Brisbane | London | 04/10/2013 - 25/11/2013 | 05/06/2013 | student | $1900 | ||
| Brisbane | Hamburg | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1901 | ||
| Brisbane | Manchester | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1902 | ||
| Melbourne | Paris | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1905 | ||
| Adelaide | Munich | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1905 | ||
| Perth | Frankfurt | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1909 | ||
| Brisbane | Munich | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1916 | ||
| Melbourne | Frankfurt | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1926 | ||
| Sydney | Paris | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1927 | ||
| Sydney | Frankfurt | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1927 | ||
| Melbourne | Manchester | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1930 | ||
| Brisbane | Frankfurt | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1933 | ||
| Melbourne | Munich | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1943 | ||
| Sydney | Munich | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1963 | ||
| Adelaide | London | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1966 | ||
| Perth | Manchester | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1976 | ||
| Brisbane | London | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1979 | ||
| Sydney | London | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1979 | ||
| Perth | Glasgow | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1981 | ||
| Perth | London | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1982 | ||
| Adelaide | Glasgow | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1986 | ||
| Adelaide | Manchester | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1992 | ||
| Brisbane | Glasgow | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $1997 | ||
| Melbourne | London | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $2001 | ||
| Perth | Barcelona | 25/03/2013 - 12/06/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $2014 | ||
| Melbourne | Barcelona | 25/03/2013 - 12/06/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $2016 | ||
| Perth | Milan | 25/03/2013 - 12/06/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $2018 | ||
| Perth | Madrid | 25/03/2013 - 12/06/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $2018 | ||
| Melbourne | Madrid | 25/03/2013 - 12/06/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $2020 | ||
| Melbourne | Milan | 25/03/2013 - 12/06/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $2021 | ||
| Perth | Brussels | 25/03/2013 - 12/06/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $2022 | ||
| Melbourne | Brussels | 25/03/2013 - 12/06/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $2024 | ||
| Adelaide | Frankfurt | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $2024 | ||
| Sydney | Manchester | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $2028 | ||
| Sydney | Glasgow | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $2029 | ||
| Sydney | Hamburg | 04/10/2013 - 30/11/2013 | 05/06/2013 | everyone | $2033 | ||
| Perth | Paris | 25/03/2013 - 12/06/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $2054 | ||
| Melbourne | Paris | 25/03/2013 - 12/06/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $2056 | ||
| Perth | Frankfurt | 25/03/2013 - 12/06/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $2091 | ||
| Melbourne | Frankfurt | 25/03/2013 - 12/06/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $2093 | ||
| Perth | Manchester | 25/03/2013 - 12/06/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $2154 | ||
| Melbourne | Manchester | 25/03/2013 - 12/06/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $2156 | ||
| Perth | London | 25/03/2013 - 12/06/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $2188 | ||
| Melbourne | London | 25/03/2013 - 12/06/2013 | 31/05/2013 | student/youth/ teacher | $2191 | ||
| Sydney | Edinburgh | 04/10/2013 - 14/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $2513 | ||
| Melbourne | Edinburgh | 04/10/2013 - 14/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $2533 | ||
| Perth | Edinburgh | 04/10/2013 - 14/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $2533 | ||
| Adelaide | Edinburgh | 04/10/2013 - 14/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $2533 | ||
| Brisbane | Edinburgh | 04/10/2013 - 14/11/2013 | 31/05/2013 | everyone | $2533 | ||
Like it? Share it.... . .