Cathay Pacific
Congrats to Cathay Pacific – they were voted 2009 Skytrax Airline of the Year. Not bad eh! In the airline world, it’s a pretty big deal. And there’s no doubt their reputation for in-flight service, cuisine and entertainment is top notch, award-winning quality.
Cathay Pacific's network extends to over 100 destinations worldwide. It flies over 70 times a week between Hong Kong and six Aussie cities, connecting you with flights to Asia, China, London, Europe, Canada, the US-of-A, South Africa, India and the Middle East. But it doesn’t stop there – they’ll also connect you to over 700 destinations in 150 countries through their partnership with Oneworld, and to 15 cities in China through sister airline Dragonair (perfect for your Asian adventure!)
Check out our best Cathay Pacific fares below.
For more Cathay Pacific fares click here and search our booking engine.
Europe
Departs![]() ![]() | Destination![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Travel Between | Book By | Eligibility![]() ![]() | From![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne | Milan | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1589 | ||
| Melbourne | Rome | 06/09/2010 - 06/10/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1589 | ||
| Melbourne | Moscow | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1599 | ||
| Perth | Milan | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1599 | ||
| Perth | Moscow | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1599 | ||
| Perth | Rome | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1599 | ||
| Melbourne | Amsterdam | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1609 | ||
| Sydney | Milan | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1609 | ||
| Sydney | Rome | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1609 | ||
| Brisbane | Milan | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1609 | ||
| Brisbane | Rome | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1609 | ||
| Adelaide | Rome | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1609 | ||
| Melbourne | Frankfurt | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1619 | ||
| Sydney | Moscow | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1619 | ||
| Brisbane | Moscow | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1619 | ||
| Adelaide | Milan | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1619 | ||
| Adelaide | Moscow | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1619 | ||
| Perth | Frankfurt | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1619 | ||
| Melbourne | Paris | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1639 | ||
| Sydney | Frankfurt | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1639 | ||
| Brisbane | Frankfurt | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1639 | ||
| Adelaide | Frankfurt | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1639 | ||
| Perth | Paris | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1639 | ||
| Sydney | Paris | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1659 | ||
| Brisbane | Paris | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1659 | ||
| Adelaide | Paris | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1659 | ||
| Melbourne | London | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1759 | ||
| Perth | London | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1759 | ||
| Sydney | London | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1779 | ||
| Brisbane | London | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1779 | ||
| Adelaide | London | 04/10/2010 - 11/11/2010 | 06/10/2010 | Everyone | $1779 | ||
Asia
Departs![]() ![]() | Destination![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Travel Between | Book By | Eligibility![]() ![]() | From![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne | Cebu | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $959 | ||
| Melbourne | Manila | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $959 | ||
| Melbourne | Phnom Penh | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $959 | ||
| Adelaide | Cebu | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $959 | ||
| Adelaide | Manila | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $959 | ||
| Adelaide | Phnom Penh | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $959 | ||
| Perth | Cebu | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $959 | ||
| Perth | Manila | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $959 | ||
| Perth | Phnom Penh | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $959 | ||
| Melbourne | Hanoi | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $979 | ||
| Melbourne | Ho Chi Minh | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $979 | ||
| Sydney | Cebu | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $979 | ||
| Sydney | Manila | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $979 | ||
| Sydney | Phnom Penh | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $979 | ||
| Brisbane | Cebu | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $979 | ||
| Brisbane | Manila | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $979 | ||
| Brisbane | Phnom Penh | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $979 | ||
| Adelaide | Hanoi | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $979 | ||
| Adelaide | Ho Chi Minh | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $979 | ||
| Perth | Hanoi | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $979 | ||
| Perth | Ho Chi Minh | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $979 | ||
| Melbourne | Bangkok | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $989 | ||
| Sydney | Hanoi | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $989 | ||
| Brisbane | Hanoi | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $989 | ||
| Adelaide | Bangkok | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $989 | ||
| Perth | Bangkok | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $989 | ||
| Sydney | Bangkok | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $999 | ||
| Sydney | Ho Chi Minh | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $999 | ||
| Brisbane | Bangkok | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $999 | ||
| Brisbane | Ho Chi Minh | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $999 | ||
| Melbourne | Phuket | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $1009 | ||
| Adelaide | Phuket | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $1009 | ||
| Perth | Phuket | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $1009 | ||
| Perth | Hong Kong | 17/08/2010 - 16/09/2010 | 20/09/2010 | Everyone | $1019 | ||
| Sydney | Phuket | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $1029 | ||
| Brisbane | Phuket | 08/10/2010 - 14/12/2010 | 18/10/2010 | Everyone | $1029 | ||
| Melbourne | Hong Kong | 17/08/2010 - 16/09/2010 | 20/09/2010 | Everyone | $1119 | ||
| Adelaide | Hong Kong | 17/08/2010 - 16/09/2010 | 20/09/2010 | Everyone | $1129 | ||
| Sydney | Hong Kong | 17/08/2010 - 16/09/2010 | 20/09/2010 | Everyone | $1139 | ||
| Brisbane | Hong Kong | 17/08/2010 - 16/09/2010 | 20/09/2010 | Everyone | $1139 | ||
| Melbourne | Madras | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1219 | ||
| Perth | Madras | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1219 | ||
| Melbourne | Mumbai | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1229 | ||
| Melbourne | Colombo | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1229 | ||
| Adelaide | Madras | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1229 | ||
| Perth | Mumbai | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1229 | ||
| Perth | Colombo | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1229 | ||
| Sydney | Madras | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1239 | ||
| Brisbane | Madras | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1239 | ||
| Adelaide | Colombo | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1239 | ||
| Melbourne | Bangalore | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1249 | ||
| Sydney | Colombo | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1249 | ||
| Brisbane | Colombo | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1249 | ||
| Adelaide | Mumbai | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1249 | ||
| Perth | Bangalore | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1249 | ||
| Melbourne | Delhi | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1259 | ||
| Sydney | Mumbai | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1259 | ||
| Brisbane | Mumbai | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1259 | ||
| Adelaide | Bangalore | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1259 | ||
| Perth | Delhi | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1259 | ||
| Melbourne | Dhaka | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1269 | ||
| Sydney | Bangalore | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1269 | ||
| Brisbane | Bangalore | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1269 | ||
| Adelaide | Delhi | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1269 | ||
| Perth | Dhaka | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1269 | ||
| Melbourne | Karachi | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1279 | ||
| Sydney | Delhi | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1279 | ||
| Brisbane | Delhi | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1279 | ||
| Perth | Karachi | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1279 | ||
| Adelaide | Dhaka | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1289 | ||
| Adelaide | Karachi | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1289 | ||
| Sydney | Dhaka | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1299 | ||
| Sydney | Karachi | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1299 | ||
| Brisbane | Dhaka | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1299 | ||
| Brisbane | Karachi | 01/08/2010 - 17/11/2010 | 13/09/2010 | Everyone | $1299 | ||
Why fly Cathay Pacific?
So what’s so good about flying Cathay then? Well actually, a whole host of brand-spanking new reasons! We’re talking all-new products including unique shell seats in Economy Class, personal televisions with on-demand movies in every seat and a range of online products, including online check-in and NotiFly flight paging, to make travelling on Cathay Pacific easy-peasy.
Cathay Pacific's new Economy Class cabin features its innovative "fixed back" seat design, which allows you to recline as you like without bugging the person behind you. Stretch back and be entertained with over 100 channels of on-demand movies, shows, sports and news screened on your own personal TV. And when it's time to eat, you can choose from a menu of three main courses featuring the best of western and regional Asian dishes, accompanied by fine wines and yummy bread rolls.





Like it? Share it.... . .